| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Safegas |
| Chứng nhận: | ATEX/CE/EMC |
| Số mô hình: | SKY2000-CH2O |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
| Giá bán: | có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Vali nhôm |
| Thời gian giao hàng: | 3-5 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | Công Đoàn Phương Tây, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 100 CÁI/NGÀY |
| Số mô hình:: | SKY2000-CH2O | Nguyên tắc cảm biến: | điện hóa |
|---|---|---|---|
| Phạm vi đo: | 0-1/10/50/100/500/1000ppm | Nghị quyết: | 0,001ppm, 0,01ppm, 0,1ppm,1ppm |
| Phương pháp lấy mẫu:: | bơm hút | loại báo động: | Âm thanh, Ánh sáng, Rung động |
| Bưu kiện: | Vali nhôm | trọng lượng thô: | 2,5kg |
| Chống cháy nổ: | Exia II CT4 | Kích cỡ gói: | 30x22x12,5cm |
| Làm nổi bật: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆,Exia II CT4 Toxic Gas Detector,CH2O Formaldehyde Air Quality Monitor |
||
Máy dò khí độc formaldehyde CH2O có thể uống được 0-10PPM 0,01PPM Độ phân giải cao
Tại sao chọn chúng tôi?
Tổng quan về sản phẩm
![]()
thông số kỹ thuật
| Phát hiện khí | CH2O | ||
| nguyên tắc phát hiện | điện hóa | ||
| phương pháp lấy mẫu | Bơm hút, tốc độ dòng chảy có thể lên tới 1L / phút, mười loại bơm hút để lựa chọn. | ||
| Phạm vi đo lường | 0-1/10/50/100/500/1000ppm | ||
| Nghị quyết | 0,001ppm, 0,01ppm, 0,1ppm, 1ppm | ||
| Độ chính xác | 3% tự do | ||
| Thời gian đáp ứng | ≤10S | Thời gian hồi phục | ≤10S |
| Độ lặp lại | ≤ ± 1% | lỗi tuyến tính | ≤ ± 1% |
| Không thay đổi | ≤±1%FS/năm | Trưng bày | Màn hình ma trận điểm LCD |
| ngôn ngữ điều hành | Tiếng Trung/Tiếng Anh | đơn vị khí | Các đơn vị có thể chuyển đổi |
| Nhiệt độ | -20℃-50℃ | độ ẩm | 0-95%RH |
| Chống cháy nổ | ExiaⅡCT4 | Mức độ bảo vệ | IP66 |
| chế độ báo thức | Âm thanh, ánh sáng, độ rung | thời gian hoạt động | 100 giờ |
| kích thước | 205*75*32mm | Cân nặng | 300g |
lợi thế sản phẩm