| Tên sản phẩm: | Máy dò khí | Khí được phát hiện: | CH2O |
|---|---|---|---|
| Phạm vi: | 0-50ppm | Độ phân giải: | 0,01ppm |
| Phương pháp lấy mẫu: | Bơm hút | Hồ sơ dữ liệu: | Có thể lưu trữ 100000 bộ dữ liệu |
| Chứng nhận: | CE,ATEX,IECEx,ISO | Chế độ báo động: | Buzzer, LED và rung động |
| Quyền lực: | Với pin lithium sạc 3,7V | Giờ làm việc: | Hơn 15 giờ (với máy bơm đang chạy) |
| Tổng trọng lượng đơn: | 1.64kg | Kích cỡ: | 34cm*24cm*14cm |
Máy dò khí CH2O di động SKY3000 - Máy dò khí formaldehyde di động có độ chính xác cao với nguyên lý phát hiện hút bằng bơm, được thiết kế cho các ứng dụng an toàn công nghiệp.
SKY3000 là máy dò đa khí di động được chứng nhận IECEx/ATEX/EMC. Nó có chức năng phát hiện kiểu hút với bơm tích hợp để phát hiện tới 6 loại khí trong một thiết bị. Cấu hình tiêu chuẩn phát hiện 4 loại khí (CO, H2S, O2, LEL), với hàng nghìn loại khí có sẵn để lựa chọn nhằm hỗ trợ các ứng dụng rộng rãi. Bao gồm giao tiếp không dây để truy cập từ xa dữ liệu thời gian thực và trạng thái báo động. Chức năng ghi dữ liệu tiêu chuẩn xuất dữ liệu sang PC mà không cần phần mềm bổ sung.
| Khí phát hiện | CH2O |
| Nguyên lý phát hiện | Điện hóa |
| Phạm vi đo | 0-50PPM |
| Độ phân giải | 0.01PPM |
| Thời gian phản hồi | ≤30 giây |
| Độ chính xác | ≤ ± 1-5%F.S ngoại trừ các loại khí đặc biệt |
| Ngôn ngữ | Tiếng Trung/Tiếng Anh/Tiếng Ba Lan (Có thể tùy chỉnh thêm ngôn ngữ) |
| Tự động kiểm tra và hiệu chuẩn | Bao gồm đặt lại, giá trị lớn nhất (MAX), giá trị nhỏ nhất (MIN), STEL, giá trị TWA |
| Đơn vị | PPM, mg/m3, %LEL, %VOL |
| Màn hình | LCD (160*96), xoay 180° |
| Đèn nền | Tự động bật khi báo động, thời gian đèn nền có thể cài đặt thủ công |
| Ghi dữ liệu | 100.000 lần đọc, khoảng thời gian lưu trữ có thể điều chỉnh từ 5 đến 3600 giây, dữ liệu có thể xuất sang PC mà không cần phần mềm |
| Báo động | Báo động còi 95dB@30cm, báo động đèn LED đỏ nhấp nháy và báo động rung. Chỉ báo trạng thái báo động trên màn hình, báo động bị khóa; báo động chẩn đoán và báo động điện áp pin thấp; báo động lỗi bơm; báo động người lao động kiệt sức |
| Pin | Pin lithium có thể sạc lại 3.7V, dung lượng pin 2200mA |
| Thời gian hoạt động | Hơn 15 giờ ở chế độ bơm liên tục |
| Bộ sạc | Bộ sạc du lịch với giao diện DC, thời gian sạc ≥ 4 giờ |
| Nhiệt độ làm việc | -20℃~+50℃ |
| Cấp chống cháy nổ | IECEx: Ex ia IIC T4 Ga |
| Độ ẩm | 10~90%RH (không ngưng tụ) |
| Chứng nhận (Quy định EU) | 2004/34/JE (ATEX) |
| Cấp bảo vệ | IP67 |
| Áp suất làm việc | 86~106Kpa |
| Kích thước | 157*84.5*59.5mm (bao gồm kẹp sau/bộ lọc bẫy nước) (chiều dài * chiều rộng * chiều cao) |
| Trọng lượng | 365g (bao gồm pin, kẹp dây và bộ lọc) |
Được thành lập vào năm 2010, Shenzhen Yuan Te Technology Co., Limited (Safegas) chuyên thiết kế, sản xuất và kinh doanh thiết bị và hệ thống phát hiện khí. Với 16 năm kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi cung cấp các giải pháp toàn diện cho nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm Dầu khí, Hóa chất, Y tế, Năng lượng, Bảo vệ Môi trường, Điện tử, Kỹ thuật Đô thị, Nông nghiệp và Thiết bị Gia dụng.
Danh mục sản phẩm của chúng tôi bao gồm máy dò di động, hệ thống cố định, bảng điều khiển và máy đếm hạt: