| Phạm vi đo: | 0-100ppm | Nghị quyết: | 0,1ppm |
|---|---|---|---|
| Loại báo động: | Âm thanh/Ánh sáng/Rung | Loại máy dò: | Máy phân tích khí bơm di động |
| Khí được phát hiện: | Ethylene | Ứng dụng: | Bảo quản độ tươi |
| Thời gian đáp ứng: | 20 giây | Độ lặp lại: | ≤ ± 1% |
| Chuyển số không: | ≤ ±1% FS/năm | Nhiệt độ hoạt động: | -20oC – +50oC |
| Độ ẩm hoạt động: | 0–95% RH (không ngưng tụ) |
Máy phân tích khí bơm di động để bảo quản độ tươi
SKY2000-C2H4 là máy dò khí di động chạy bằng máy bơm được thiết kế đặc biệt để đo chính xác nồng độ ethylene (C₂H₄). Dựa trên nền tảng dòng SKY2000 đáng tin cậy, thiết bị này kết hợp phản hồi nhanh, độ chính xác cao và tính di động tuyệt vời. Đó là lý tưởng cho các ứng dụng trong các nhà máy hóa dầu, phòng làm chín trái cây, nhà kính nông nghiệp và giám sát an toàn công nghiệp.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| tham số | Giá trị |
|---|---|
| Đã phát hiện khí | Etylen (C₂H₄) |
| Nguyên tắc phát hiện | Điện hóa |
| Phạm vi đo | 0 – 100 trang/phút |
| Nghị quyết | 0,1 trang/phút |
| Độ chính xác | ≤ ±1–5% FS (điển hình cho khí điện hóa) |
| Thời gian đáp ứng | 20 giây |
| Độ lặp lại | ≤ ±1% |
| Không dịch chuyển | ≤ ±1% FS/năm |
| Thời gian phục hồi | 10 giây |
| Lỗi tuyến tính | ≤ ±1% |
| Nhiệt độ hoạt động | -20oC – +50oC |
| Độ ẩm hoạt động | 0–95% RH (không ngưng tụ) |
| Chế độ báo động | Âm thanh, ánh sáng, độ rung |
| Trưng bày | Ma trận điểm LCD có đèn nền |
| Ghi nhật ký dữ liệu | Tùy chọn (100.000 bản ghi, xuất USB) |
| Thời gian vận hành máy bơm | 100 giờ (tắt bơm) |
| Mức độ bảo vệ | IP66 |
| Lớp chống cháy nổ | Ex ia IIC T4 Ga |
| Kích thước | 205×75×32mm |
| Cân nặng | 300 g |
Thâm Quyến Yuan Te Technology Co., Limited (thương hiệu:Khí an toàn) được thành lập vào năm 2010 và có 16 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế, sản xuất và bán các hệ thống và thiết bị phát hiện khí. Chúng tôi phục vụ các ngành công nghiệp bao gồm Dầu mỏ, Hóa chất, Y học, Năng lượng, Bảo vệ Môi trường, Điện tử, Kỹ thuật Đô thị, Nông nghiệp và Thiết bị gia dụng.
![]()